کارمزد ها
| نام | نماد | حداقل ارسال | کارمزد انتقال | محدودیت برداشت روزانه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOKI | 100000.00000000 | 24000.00000000 | 100000000.00000000 | فعال | |
| USDT-Erc20 | 10.00000000 | 4.00000000 | 3000.00000000 | فعال | |
| ZEC | 0.10000000 | 0.00100000 | 10.00000000 | فعال | |
| LTC | 0.30000000 | 0.01000000 | 25.00000000 | فعال | |
| BCH | 0.05000000 | 0.00030000 | 6.00000000 | فعال | |
| DOGE | 50.00000000 | 0.10000000 | 10000.00000000 | فعال | |
| ADA | 20.00000000 | 3.50000000 | 3000.00000000 | فعال | |
| USDT-Bep20 | 4.00000000 | 1.00000000 | 3000.00000000 | فعال | |
| BNB | 0.00200000 | 0.00096000 | 2.00000000 | فعال | |
| ETH | 0.00100000 | 0.00100000 | 3.00000000 | فعال | |
| BTC | 0.00080000 | 0.00010000 | 0.50000000 | فعال | |
| USDT | 10.00000000 | 4.00000000 | 20000.00000000 | فعال | |
| TRX | 10.00000000 | 2.00000000 | 5000.00000000 | فعال | |
| IRT | 200000.00000000 | 7000.00000000 | 120000000.00000000 | فعال |
نمایش: 1 - 14 از 14 رکورد